Oferta firmy Mingshan Liquiao Machinery Manufacturing spełnia wszelkie wymagania w zakresie obróbki skał ze względu na ich różnorodne wymiary, jakość oraz źródło pochodzenia, i obejmuje szeroką gamę maszyn do przerobu kruszyw, piaskowców oraz budowania kompletnych linii na żwirowniach.

Kompletne linie krusząco-przesiewowe, jak i ich elementy służące do rozbudowy będących w posiadaniu klientów, opracowywane są indywidualnie i zmierzają do osiągnięcia optymalnych wyników ekonomicznych przez inwestora. Linie produkcyjne serii HR - kruszenie i przygotowywanie piasku - gwarantują wydajność od 50 do 1000 ton na godzinę.

Szeroka gama produktów obejmuje następujące serie urządzeń:

  • płuczki piasku i żwiru - XL/XS
  • podajniki wibrujące - ZSW
  • przesiewacze cyrkulacyjno-wibracyjne - YA
  • kruszarki szczękowe - PE
  • kruszarki uderzeniowe - PF
  • wysoko-efektywne hydrauliczne kruszarki stożkowe - HP
  • energooszczędne kruszarki o wysokiej wydajności użytkowej - PC-D
  • kruszarki drugiej generacji wysokiej wydajności (dwa w jednym) - PCII
  • ugniatacze wysoko-efektywne - PCM


Przesiewacze
MODEL Ilość warstw Powierzchnia sit
(m2)
Rozmiary oczek sit
(mm)
Rozmiar przesiewacza
(mm)
Maksymalne rozmiary podawania
(mm)
Wydajność
(t/h)
Moc silnika (kw) Waga bez silnika (ton) Wymiary
(mm)
(L×W×H)
YA1230 1 3.2 3-50 1200×3000 200 7.5-70 5.5 1.75  3073×2030×1611 
2YA1230 2 3.2 3-50 1200×3000 200 7.5-80 5.5 2.34 3122×2050×2247
3YA1230 3 3.6 3-50 1200×3000 200 7.5-80 7.5 3.05 3122×2050×2700
2YA1542 2 5.7 5-50 1500×4200 400 50-208 10 5.33 4400×2610×2857
3YA1548 3 6.4 5-50 1500×4800 400 50-250 15 6.07 5650×2528×3400
3YA1848 3 7.7 5-80 1800×4800 400 50-300 18.5 6.93 5027×3100×3500
3YA1860 3 10.8 5-80 1800×6000 400 50-350 22 7.70 6200×3325×3539
2YA2160 2 11.5 5-100 2100×6000 400 100-500 30 9.24 6374×3821×3707
2YA2460 2 14.4 5-150 2100×6000 400 150-700 30 12.35 6374×4121×3707
3YA2460 3 14.4 5-150 2100×6000 400 150-700 37 12.35 6374×4121×3707


Kruszarki
MODEL Rozmiary podajnika
(mm×mm)
Rozmiary cząstek
(mm)
Regulowany zakres przepływu (mm) Wydajność
(t/h)
Moc silnika (kW) Waga całkowita
(t)
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 15 2.8
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 30 6.5
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-120 55-75 15.5
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 52-180 110 28
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 140-260 110 50
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-342 110 51
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-300 400-800 160 100


Płuczki i Odwadniacze
MODEL XL915 2XL915 XL1115 2XL1115 XS2610 2XS3016
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-342 110 51
Wymiary śruby(mm) 915 915 1115 1115 2600 3000
Długość rury 7585 7585 9782 9782 3220 3810
Wybierany rozmiar (mm) ?10 ?10 ?10 ?10 ?10 ?10
Wydajność t/h 100 200 175 350 50 80
Prędkość śruby(obr/min) 21 21 17 17 0.8 0.8
Prędkość śruby(obr/min) 21 21 17 17 0.8 0.8
Zużycie energii(kW) 11 2×11 15 2×15 5.5 15
Ciężar maszyny(t) 6.27 11.11 10.18 17.94 2.7 3.3


Stoły Wibracyjne
MODEL Rozmiar na wejściu Wydajność
(t/h)
Moc silnika (kW) Prędkość silnika (obr/min) Ilość silników Nachylenie Waga (t) Rozmiary zsypu
(mm ×mm)
GZD-300×90 500 40-100 2×2.2 970 2 0-10 1.5 900×3000
GZD-37×100 700 150-300 2×2.2 970 2 0-10 3.64 1050×3700
GZD-430×120 800 200-400 2×2.2 970 2 0-10 4.2 1200×4300
ZSW-380×96 500 90-100 11 750 1 0 3.98 3800×960
ZSW-490×96 500 120-240 15 1000 1 0 5.0 4900×960
ZSW-490×110 580 120-280 15 1000 1 0 5.32 4900×1100
ZSW-590×110 600 350 22 1500 1 0 6.13 5900×1100
ZSW-600×130 750 400-560 22 1500 1 0 7.8 6000×1300

O firmie | Sprzedaż | Wynajem | Serwis | Używane | Kontakt