Junttan - z Finlandii - opracował hydrauliczny młot nowej generacji typu HHK-A, którego wydajność jest do 20 % większa w porównaniu z tradycyjnym młotem wolnego spadu o tej samej masie.

Główne zalety młotów to: możliwość współpracy z dowolnym systemem hydraulicznym, niski poziom hałasu udarowego, brak spalin, niski poziom wibracji, możliwość zastosowania bio-oleju.
Młot może być sterowany przez system hydrauliczny dowolnej palownicy lub wiertnicy, albo przez własny agregat zasilający. Można go łatwo podłączyć do dowolnego innego systemu hydraulicznego.
Młot Junttan można zainstalować na dowolnej prowadnicy lub podwiesić. Cała energia udarowa jest koncentrowana w środku pala.
Młot ten stosuje się do pogrążania stalowych rur, grodzic, larsenów, betonowych prefabrykatów oraz pali drewnianych.

Młoty Junttan dostępne są także w wersji HHK-S ( Super Power ) o masie bijaka do 25 ton oraz max. wysokości spadku 1.5 metra


MŁOTY HYDRAULICZNE - SERIA A
MODEL Max. energia kNm Max wys. spadu
(m)
Ilość uderzeń na min. Masa bijaka
(kg)
HHK 3A 35 0,05-1,2 40-100 3000
HHK 4A 47 0,05-1,2 40-100 4000
HHK 5A 59 0,05-1,2 40-100 5000
HHK 6A 70 0,05-1,2 40-100 6000
HHK 7A 82 0,05-1,2 40-100 7000
HHK 9A 106 0,05-1,2 40-100 9000
HHK 12A 141 0,05-1,2 40-100 12000
HHK 14A 106 0,05-1,2 40-100 14000
HHK 16A 188 0,05-1,2 40-100 16000
HHK 18A 212 0,05-1,2 40-100 18000
HHK 20A 235 0,05-1,2 40-100 20000


MŁOTY HYDRAULICZNE - SERIA S
MODEL Max. energia kNm Max wys. spadu
(m)
Ilość uderzeń na min. Masa bijaka
(kg)
HHK 4S 59 0,05 - 1,5 30 - 100 4000
HHK 5S 74 0,05 - 1,5 30 - 100 5000
HHK 6S 88 0,05 - 1,5 30 - 100 6000
HHK 7S 103 0,05 - 1,5 30 - 100 7000
HHK 9S 132 0,05 - 1,5 30 - 100 9000
HHK 14S 206 0,05 - 1,5 30 - 100 14000
HHK 16S 235 0,05 - 1,5 30 - 100 16000
HHK 18S 265 0,05 - 1,5 30 - 100 18000
HHK 20S 294 0,05 - 1,5 30 - 100 20000
HHK 25S 368 0,05 - 1,5 30 - 100 36000

O firmie | Sprzedaż | Wynajem | Serwis | Używane | Kontakt