Fundusze Norweskie Fundusze Unijne Fundusze Unijne

Maszyny i urządzenia dla: geotechniki, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania

Dźwigi Hidrokon

HIDROKON to lider w produkcji żurawi samochodowych na terenie Turcji. Z powodzeniem sprzedaje też swoje produkty na rynkach europejskich gwarantując ich wysoką jakość, funkcjonalność i bezpieczeństwo pracy.

Producent oferuje  bardzo szeroką gamę dźwigów do montażu na podwoziu samochodowym w dwóch wersjach:

Kluczowe cechy żurawi Hidrokon to:

Montaż żurawi odbywa się na wybranym przez klienta podwoziu ( w tym także używanym ), które może dostarczyć zarówno producent,  jak i klient. Montaż wykonywany jest w Turcji lub w Polsce.

Dźwigi Hidrokon z powodzeniem konkurują na rynkach z takimi markami jak : Palfinger, Liebherr, Terex, Faun, Tadano, Grove, CKD, Demag, Krupp, Hiab, Effer czy Fassi.

Galeria zdjęć:

 

ŻURAWIE MOBILNE TELESKOPOWE

Model
Max udźwig
(t)
Max długość wysięgnika
(m)
Sugerowana
ilość osi podwozia
Ilość ramion teleskopowych
HK  30 18 T2 10 18,5 2 2
HK  60 22 T2 20 22 3 2
HK  75 22 T2 25 22 3 2
HK  75 33 T3 25 33 3 3
HK  90 22 T2 30 22 4 2
HK  90 33 T3 30 33 4 3
HK  120 33 T3 40 33 4 3
HK  150 33 T3 50 33 4 3
HK  180 33 T3 60 33 4 3
HK  180 44 T4 60 44 4 4

 

ŻURAWIE MOBILNE

Model Max
moment

(Tm)
Główne ramię wysuw hydrauliczny/
mechaniczny
(m)
Dodatkowe
ramię wysuw hydrauliczny/
mechaniczny
(m)
Główne
ramie ilość ramion hydraulicznych/
mechanicznych
Dodatkowe
ramię ilość ramion hydraulicznych/
mechanicznych
HK 60 L6 60 18,40 / 23,92 – / – 6 / 2 – / –
HK 60 YK 6 60 14,50 / 18,92 – / – 6 / 2 – / –
HK 90 L6+L4 90 18,27 / 23,99 30,60 / 35,50 6 / 2 4 / 2
HK 90YKL6+L4 90 16,76/ 21,78 29,06 / 34,08 6 / 2 4 / 2
HK 105 L6+L5 105 18,34 / 23,88 33,43 / 38,85 6 / 2 4 / 2
HK 165 K7+L5 165 18,56 / 23,52 35,87 / 42,07 7 / 2 5 / 2
HK 225 L7+L5 225 22,00 / 27,73 38,71 / 45,62 7 / 2 5 / 2
HK 240 L7+L6 240 22,00 / 27,73 42,42 / 48,84 7 / 2 6 / 2
HK 285 L7+L6 285 22,04 / 27,81 42,44 / 48,85 7 / 2 6 / 2
HK 285 L8+L6 285 24,97/ 30,64 45,27 / 51,69 8 / 2 6 / 2
HK 345 L9+L6 345 29,92 / 36,50 51,76 / 58,55 9 / 2 6 / 2
HK 345 K9+L6 345 23,75 / 28,83 44,13 / 50,55 9/ 2 6 / 2

  Ogólne Warunki Sprzedaży
  Ogólne Warunki Gwarancji

Skip to content